Pläne CC Rosengarten und Dorint Kongresshotel
Auf dieser Page können Sie maßstabsgerechte Grundrisspläne, Bauhöhenpläne und Musteraufplanungen aller Ebenen des m:con Congress Center Rosengartens und des Dorint Kongresshotels im pdf-Format downloaden.
Ebenenpläne | Grundrisspläne | Bauhöhenpläne | Musteraufplanung |
Ebene -1 | Ebene -1 | Ebene -1 | Ebene -1 |
Ebene 0 | Ebene 0 | Ebene 0 | Ebene 0 |
Ebene 1 | Ebene 1 | Ebene 1 | Ebene 1 |
Ebene 2 | Ebene 2 | Ebene 2 | Ebene 2 |
Ebene 1 / Dorint | |||
Ebene Dorint | Ebene 1 / Dorint | Ebene 1 / Dorint | Ebene 1 / Dorint |
>> Alle Räume im Überblick.
Ebene 2
Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foyerebene II | 1.200 | – | – | – | – |
Gustav Mahler (teilbar) | 1.100 | 1.100 | 724 | 770 | – |
Gustav Mahler I | 410 | 396 | 210 | 270 | – |
Gustav Mahler II | 280 | 232 | 152 | 160 | – |
Gustav Mahler III | 270 | 243 | 132 | 190 | – |
Gustav Mahler IV (I & II) | 690 | 632 | 368 | 510 | – |
Gustav Mahler V (II & III) | 560 | 588 | 356 | 420 | – |
Alban Berg | 460 | 600 | 360 | 390 | – |
Arnold Schönberg Hörsaal | 560 | – | 470 | – | – |
Seminarraum 7 | 30 | 20 | – | – | 10 |
Seminarraum 8 | 45 | 30 | – | – | 14 |
Ebene 1
Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foyerebene I | 1.400 | – | – | – | – |
Musensaal | 580 | 1.375 | 456 | 450 | – |
Johann Wenzel Stamitz | 210 | 225 | 144 | 130 | 56 |
Rosengarten Lounge | 350 | – | – | – | – |
Franz Xaver Richter | 120 | 135 | 80 | – | 40 |
Ebene 1 / Dorint Kongresshotel
Das Dorint Kongresshotel liegt direkt neben dem Congress Center Rosengarten und ist mit diesem über einen Skywalk verbunden.
Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foyerebene | 700 | – | – | – | – |
Ludwig van Beethoven (teilbar) | 630 | 560 | 360 | 350 | 188 |
Ludwig van Beethoven I | 385 | 300 | 180 | 200 | 68 |
Joseph Haydn | 53 | 24 | 16 | 20 | 12 |
Joseph Haydn & Carl Orff | 106 | 80 | 50 | 50 | 30 |
Johannes Brahms | 55 | 24 | 16 | 20 | 12 |
Felix Mendelssohn | 38 | – | – | – | 10 |
Franz Schubert | 30 | – | – | – | 8 |
Übergang Dorint | – | – | – | – | |
Ludwig van Beethoven II | 245 | 140 | 100 | 100 | 40 |
Hörsaal (klein) | 250 | – | 197 | – | – |
Johann Sebastian Bach | 99 | 70 | 50 | 50 | 30 |
Richard Wagner | 90 | 60 | 33 | 50 | 20 |
Maurice Ravel | 75 | 50 | 24 | 40 | 20 |
Richard Strauss | 61 | 40 | 20 | 30 | 20 |
Frédéric Chopin | 63 | 35 | 20 | 20 | 18 |
Carl Orff | 53 | 24 | 16 | 20 | 12 |
Ebene 0
Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foyerebene 0 | 2.500 | – | – | – | – |
Empfangshalle | – | – | – | – | |
Wolfgang Amadeus Mozart | 1.200 | 2.272 | 1.006 | 1116 | – |
Christian Cannabich | 110 | 100 | 70 | – | 40 |
Bruno Schmitz | 250 | 120 | 90 | 140 | 60 |
Besprechungsraum 1 | 35 | – | – | – | 10 |
Besprechungsraum 2 | 25 | – | – | – | 6 |
Besprechungsraum 3 | 35 | – | – | – | 10 |
Besprechungsraum 4 | 35 | – | – | – | 12 |
Besprechungsraum 5 / VIP Lounge | 45 | – | – | – | – |
Back office | 25 | – | – | – | – |
Seminarraum 1 | 30 | 20 | – | – | 10 |
Seminarraum 2 | 45 | 30 | – | – | 14 |
Seminarraum 3 | 30 | 20 | – | – | 10 |
Seminarraum 4 | 45 | 30 | – | – | 14 |
Seminarraum 5 | 30 | 20 | – | – | 10 |
Seminarraum 6 | 45 | 30 | – | – | 14 |
Ebene -1
Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Foyerebene -1 | 1.200 | – | – | – | – |
Ignaz Holzbauer (teilbar) | 1.200 | 800 | 574 | 620 | – |
Foyer Ignaz Holzbauer | 1.200 | – | – | – | – |