Räume
Alle Räume des Rosengartens auf einen Blick
Jedes Event benötigt seinen eigenen Rahmen und stellt somit andere Ansprüche an den jeweiligen Raum. Der Rosengarten in Mannheim erlaubt für jedes Vorhaben die passende Umsetzung: mit 44 Sälen auf mehr als 22.000 qm Fläche bietet er Platz für über 9.000 Teilnehmer.
Die lichtdurchfluteten Säle und Räume verbinden sich harmonisch mit der Außenwelt und sind mit neuester Technik ausgestattet. Die Architektur des Rosengartens ist einmalig - ein einzigartiges Zusammenspiel von Material, Form, Funktion und Wirkung
Planen Sie einen ersten Besuch im Rosengarten! Für Sonderwünsche stehen wir gerne beratend zur Verfügung - wir werden Sie mit individuellen Lösungen überraschen!
Rosengarten Mannheim - Raumübersicht
Ebene 3
| Nr. | Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3 | Foyerebene lll | 1200 | - | - | - | - | |
| 3.0 | Gustav Mahler (teilbar) | 1100 | 1162 | 724 | 770 | - | |
| 3.1 | Gustav Mahler I | 410 | 390 | 208 | 270 | - | |
| 3.2 | Gustav Mahler II | 280 | 215 | 124 | 180 | - | |
| 3.3 | Gustav Mahler III | 270 | 204 | 130 | 200 | - | |
| 3.4 | Gustav Mahler lV (I & II) | 690 | 618 | 336 | 500 | - | |
| 3.5 | Gustav Mahler V (II & III) | 560 | 588 | 344 | 420 | - | |
| 3.6 | Alban Berg | 460 | 552 | 324 | 390 | - | |
| 3.7 | Arnold Schönberg Hörsaal | 560 | - | 470 | - | - | |
| 3.8 | Seminarraum | 30 | - | - | - | 10 | |
| 3.9 | Sitzungsraum | 45 | - | - | - | 14 |
Ebene 2
| Nr. | Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2 | Foyerebene ll | 1100 | - | - | - | - | |
| 2.0 | Musensaal | 580 | 1367 | 456 | 450 | - | |
| 2.1 | Johann Wenzel Stamitz | 210 | 225 | 144 | 120 | 70 | |
| 2.11 | Rosengarten Lounge | 350 | - | - | - | - | |
| 2.2 | Franz Xaver Richter | 120 | 120 | 72 | - | 50 | |
| 2.3 | Seminarraum | 45 | - | - | - | 14 | |
| 2.4 | Sitzungsraum | 30 | - | - | - | 10 | |
| 2.5 | Sitzungsraum | 30 | - | - | - | 10 | |
| 2.6 | Seminarraum | 45 | - | - | - | 14 | |
| 2.7 | Seminarraum Zwischenebene | 45 | - | - | - | 14 | |
| 2.8 | Sitzungsraum Zwischenebene | 30 | - | - | - | 10 |
Ebene 2 / Dorint Kongresshotel
Das Dorint Kongresshotel liegt direkt neben dem Congress Center Rosengarten und ist mit diesem über einen Skywalk verbunden.
| Nr. | Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4 | Foyerebene IV | 700 | - | - | - | - | |
| 4.0 | Ludwig van Beethoven (teilbar) | 630 | 560 | 360 | 400 | 188 | |
| 4.1 | Ludwig van Beethoven l | 385 | 340 | 200 | 240 | 68 | |
| 4.10 | Joseph Haydn | 53 | 24 | 16 | 20 | 12 | |
| 4.11 | Joseph Haydn & Carl Orff | 106 | 80 | 52 | 50 | 36 | |
| 4.12 | Johannes Brahms | 55 | 24 | 18 | 20 | 12 | |
| 4.13 | Felix Mendelsohn | 40 | - | - | - | 10 | |
| 4.14 | Franz Schubert | 30 | 10 | 8 | 10 | 6 | |
| 4.15 | Übergang Dorint | - | - | - | - | ||
| 4.2 | Ludwig van Beethoven ll | 245 | 220 | 120 | 140 | 40 | |
| 4.3 | Hörsaal (klein) | 250 | - | 197 | - | - | |
| 4.4 | Johann Sebastian Bach | 100 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| 4.5 | Richard Wagner | 90 | 60 | 36 | 50 | 28 | |
| 4.6 | Maurice Ravel | 75 | 60 | 32 | 30 | 22 | |
| 4.7 | Richard Strauss | 60 | 40 | 28 | 40 | 20 | |
| 4.8 | Frédéric Chopin | 65 | 35 | 24 | 20 | 18 | |
| 4.9 | Carl Orff | 53 | 24 | 20 | 20 | 12 |
Ebene 1
| Nr. | Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | Foyerebene l | 2500 | - | - | - | - | |
| 1.0 | Empfangshalle | - | - | - | - | ||
| 1.1 | Wolfgang Amadeus Mozart | 1200 | 2255 | 1142 | 1124 | - | |
| 1.2 | Christian Cannabich | 110 | 100 | 64 | - | 50 | |
| 1.3 | Bruno Schmitz | 250 | 120 | 90 | 140 | 70 | |
| 1.4 | Sitzungsraum 1 | 35 | - | - | - | 10 | |
| 1.5 | Sitzungsraum 2 | 25 | - | - | - | 6 | |
| 1.6 | Sitzungsraum 3 | 35 | - | - | - | 10 | |
| 1.7 | Präsidentenlounge | 45 | - | - | - | - | |
| 1.8 | Back office 2 | 35 | - | - | - | 12 | |
| 1.9 | Back office 1 | 25 | - | - | - | - |
Ebene 0
| Nr. | Name | qm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 0 | Foyerebene | 1200 | - | - | - | - | |
| 0.1 | Ignaz Holzbauer (teilbar) | 1200 | 900 | 592 | 490 | - |
>> Hier finden Sie unsere Pläne vom CC Rosengarten und Dorint Kongresshotel.
>> Alle Räume im Überblick



